نمایش 1 - 8
از 32
نتیجه
دکتر محمدرضا آشوری
آخرین بروزرسانی: 2 سال پیش
| بازدید: 17022
دکتر علیرضا آلبویه
آخرین بروزرسانی: 5 ماه پیش
| بازدید: 5030
دکتر فاطمه احدی
آخرین بروزرسانی: 10 ماه پیش
| بازدید: 1777
دکتر مجتبی بیگلری
آخرین بروزرسانی: 4 سال پیش
| بازدید: 17968
دکتر امیرمحمد جدیدی
آخرین بروزرسانی: 3 ماه پیش
| بازدید: 24656
دکتر ایرج جعفری گاوزن
آخرین بروزرسانی: 3 ماه پیش
| بازدید: 16710
دکتر علیرضا حاجی علی محمدی
آخرین بروزرسانی: 1 سال پیش
| بازدید: 44424
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| محمدرضا آشوری | 19 | 1181 | 30 | 3 | |
| علیرضا آلبویه | 13 | 501 | 15 | 9 | |
| فاطمه احدی | 5 | 188 | 3 | 6 | |
| فرزاد احمدی خطیر | 14 | 552 | 16 | 6 | |
| مجتبی بیگلری | 15 | 1390 | 19 | 13 | |
| امیرمحمد جدیدی | 7 | 204 | 5 | 2 | |
| ایرج جعفری گاوزن | 7 | 158 | 5 | 0 | |
| علیرضا حاجی علی محمدی | 14 | 574 | 16 | 29 | |
| محمد علی حاجی موسی | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| شهرام حسینی چالشتری | 11 | 369 | 12 | 4 | |
| محمدحسین خالصی | 4 | 106 | 3 | 17 | |
| محمد مهدی خطیبی | 16 | 851 | 22 | 36 | |
| شهاب الدین خوارزمی | 6 | 123 | 4 | 9 | |
| محمد دامغانی نوری | 19 | 923 | 32 | 1 | |
| محمدرضا دوست محمدیان | 29 | 2187 | 60 | 28 | |
| مهران رجبی زرگرآبادی | 21 | 1341 | 28 | 16 | |
| روح الله رفعی | 30 | 2172 | 52 | 15 | |
| سعادت زیرک | 6 | 153 | 3 | 12 | |
| سیف الله سعدالدین | 54 | 9610 | 119 | 50 | |
| رضا صباغ | 11 | 390 | 13 | 4 | |
| فرهاد طالبی | 18 | 1907 | 24 | 20 | |
| وحید عابدینی | 10 | 380 | 10 | 1 | |
| عبدالحسین فریدون | 41 | 5546 | 131 | 47 | |
| احمد قاسمی قلعه بهمن | 19 | 1150 | 35 | 0 | |
| علی قدوسیان | 12 | 472 | 16 | 8 | |
| مسعود محمودی | 13 | 493 | 16 | 0 | |
| هدایه مهمان پرست نودهی | 8 | 157 | 7 | 3 | |
| امیر نجیبی | 17 | 732 | 22 | 4 | |
| امین نیکوبین | 18 | 1418 | 32 | 20 | |
| محمد همت اسفه | 94 | 21198 | 235 | 17 | |
| محمد صادق ولی پور | 48 | 5956 | 96 | 45 | |
| عبدالواحد کمی | 12 | 916 | 15 | 22 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| محمدرضا آشوری | 14 | 804 | 87 | 73 | |
| علیرضا آلبویه | 12 | 340 | 29 | 40 | |
| فاطمه احدی | - | - | - | - | |
| فرزاد احمدی خطیر | 11 | 376 | 19 | 15 | |
| مجتبی بیگلری | 14 | 1075 | 31 | 36 | |
| امیرمحمد جدیدی | 7 | 154 | 21 | 25 | |
| ایرج جعفری گاوزن | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| علیرضا حاجی علی محمدی | 13 | 371 | 30 | 52 | |
| محمد علی حاجی موسی | 2 | 8 | 2 | 3 | |
| شهرام حسینی چالشتری | - | - | - | - | |
| محمدحسین خالصی | 2 | 31 | 5 | 9 | |
| محمد مهدی خطیبی | 12 | 611 | 55 | 51 | |
| شهاب الدین خوارزمی | 5 | 83 | 14 | 28 | |
| محمد دامغانی نوری | 11 | 269 | 18 | 14 | |
| محمدرضا دوست محمدیان | 26 | 1777 | 83 | 37 | |
| مهران رجبی زرگرآبادی | 19 | 1033 | 48 | 43 | |
| روح الله رفعی | 26 | 1749 | 84 | 74 | |
| سعادت زیرک | 5 | 98 | 19 | 27 | |
| سیف الله سعدالدین | 44 | 7251 | 159 | 124 | |
| رضا صباغ | - | - | - | - | |
| فرهاد طالبی | 15 | 1365 | 30 | 27 | |
| وحید عابدینی | 10 | 311 | 30 | 38 | |
| عبدالحسین فریدون | 36 | 4041 | 155 | 148 | |
| احمد قاسمی قلعه بهمن | 16 | 876 | 53 | 56 | |
| علی قدوسیان | 9 | 270 | 29 | 33 | |
| مسعود محمودی | 11 | 351 | 29 | 26 | |
| هدایه مهمان پرست نودهی | 6 | 106 | 9 | 16 | |
| امیر نجیبی | 15 | 543 | 37 | 41 | |
| امین نیکوبین | 16 | 973 | 52 | 39 | |
| محمد همت اسفه | - | - | - | - | |
| محمد صادق ولی پور | 43 | 4669 | 123 | 112 | |
| عبدالواحد کمی | 11 | 696 | 34 | 36 |
محقق گوگل
اسکوپوس